Sunday, August 16, 2009

ILLEGALS & CRIME - They Come to Pillage!

hispanics 2x as violent than whites and blacks (facts aren't racist)

First I'd like to point out that whites in America kill more but that's cause they account for 74% of the US population and hispanics account for 15%


In California roughly 60% are white, and thirty percent hispanic. Illegals make up roughly 33%. So the numbers are pretty much even, right?

Am I missing something here?

So, please have a look at crime statistics in California. They almost double the crimes of blacks and whites.

http://stats.doj.ca.gov/cjsc_stats/prof07/00/22.htm





TABLE 22
ADULT AND JUVENILE ARRESTS REPORTED, 2007
RACE/ETHNIC GROUP BY SPECIFIC OFFENSE
STATEWIDE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADULT JUVENILE
OFFENSE TOTAL TOTAL WHITE HISPANIC BLACK OTHER TOTAL WHITE HISPANIC BLACK OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1551900 1315044 492208 520595 224101 78140 236856 61357 119897 40882 14720

FELONY TOTAL 523276 457085 149740 183202 98812 25331 66191 14534 32339 15150 4168
HOMICIDE 2017 1782 359 865 447 111 235 14 157 48 16
MURDER 1920 1689 318 830 437 104 231 12 156 47 16
MANSL N/VEH 97 93 41 35 10 7 4 2 1 1 0
MANSL VEH 212 205 74 99 19 13 7 5 1 1 0
FORCIBL RAPE 2164 1923 434 990 386 113 241 61 105 62 13
ROBBERY 21614 14734 2840 5873 5368 653 6880 664 2552 3317 347
ASSAULT 101838 91231 29301 38447 17659 5824 10607 2311 5182 2513 601
KIDNAPPING 1800 1713 387 825 409 92 87 5 42 29 11
BURGLARY 54316 40376 14262 15581 7911 2622 13940 3770 5971 3163 1036
THEFT 52325 46174 16366 17566 9102 3140 6151 1531 2733 1406 481
M-VEH THEFT 22582 18069 5149 8601 3370 949 4513 740 2560 940 273
FORG-CKS-AC 11405 11042 3250 4661 2411 720 363 118 159 55 31
ARSON 1378 646 299 199 110 38 732 355 244 73 60
NARCOTICS 55070 53313 12449 15269 23850 1745 1757 478 574 599 106
MARIJUANA 16124 14080 4545 3825 4805 905 2044 550 879 453 162
DANGER DRUGS 71143 69484 29086 31772 4872 3754 1659 489 935 116 119
OTH DRUG VIO 1355 1316 545 442 284 45 39 15 14 8 2
LEWD OR LASC 3382 2632 620 1576 278 158 750 233 346 153 18
OTHER SEX 5363 4770 1728 1730 1022 290 593 132 297 142 22
WEAPONS 26284 19777 5130 9205 4426 1016 6507 1053 4167 900 387
DRIVE U/INFL 6330 6257 2427 2977 468 385 73 36 27 3 7
HIT-AND-RUN 1624 1542 436 866 130 110 82 20 46 12 4
ESCAPE 253 227 85 93 37 12 26 2 13 7 4
BOOKMAKING 3 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0
OTH FELONIES 64694 55791 19968 21740 11447 2636 8903 1952 5335 1148 468

MISD. TOTAL 992588 857959 342468 337393 125289 52809 134629 39406 65664 20734 8825
MANSL-MISD 114 111 56 38 5 12 3 1 2 0 0
ASSLT-BATT 91150 68813 24818 26328 13182 4485 22337 5358 10988 4716 1275
BURG MISD 623 332 115 131 65 21 291 107 105 46 33
PETTY THEFT 63134 38951 13139 16065 5996 3751 24183 7049 10097 4564 2473
OTHER THEFT 4751 4078 1569 1338 723 448 673 186 277 151 59
CKS/ACC-CDS 891 772 271 213 156 132 119 59 31 17 12
MARIJUANA 57995 43419 17084 14394 9205 2736 14576 5069 6986 1814 707
OTHER DRUGS 91646 89363 37625 32329 15188 4221 2283 917 1116 146 104
INDECENT EXP 1423 1292 546 455 221 70 131 66 41 18 6
ANNOY CHILD 907 696 228 344 80 44 211 46 123 24 18
OBSCENE MATT 97 67 44 12 7 4 30 13 10 6 1
LEWD CONDUCT 4059 3718 1369 987 1166 196 341 68 123 125 25
PROSTITUTION 12540 11970 2926 2973 4837 1234 570 104 75 372 19
CONT DEL MIN 1904 1805 754 772 150 129 99 50 44 2 3
DRUNK 115239 110569 54771 40537 9625 5636 4670 2036 2108 232 294
LIQUOR LAWS 21349 15706 7782 5254 1233 1437 5643 2855 2179 272 337
DISORD COND 4047 3734 2248 713 628 145 313 113 129 56 15
DISTURB PEAC 16759 4832 2012 1732 755 333 11927 1746 6735 2735 711
VANDALISM 18441 7110 2614 2900 1174 422 11331 2480 7271 1002 578


TABLE 22
ADULT AND JUVENILE ARRESTS REPORTED, 2007
RACE/ETHNIC GROUP BY SPECIFIC OFFENSE
STATEWIDE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADULT JUVENILE
OFFENSE TOTAL TOTAL WHITE HISPANIC BLACK OTHER TOTAL WHITE HISPANIC BLACK OTHER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAL MISCHIEF 552 377 149 158 55 15 175 41 79 37 18
TRESPASSING 17150 13448 6085 3900 2740 723 3702 1176 1709 640 177
WEAPONS 6344 4279 1505 1766 718 290 2065 560 1107 266 132
DRIVE U/INFL 199866 198296 78889 91002 14351 14054 1570 894 560 43 73
HIT-AND-RUN 7124 6550 2200 3372 459 519 574 177 304 39 54
SEL TRAFFIC 22597 21860 7995 8913 3448 1504 737 385 239 37 76
JOY RIDING 336 219 54 106 47 12 117 21 81 13 2
GAMBLING 686 610 6 452 95 57 76 2 10 61 3
NONSUPPORT 140 138 53 58 24 3 2 1 0 0 1
GLUE SNIFF 1439 1193 473 578 77 65 246 34 200 7 5
CI/CO ORDIN 71131 61639 22115 24401 11712 3411 9492 2955 4777 1265 495
FTA-NON TRAF 104290 103347 38895 39562 20743 4147 943 273 478 160 32
OTHER MISD 53864 38665 14078 15610 6424 2553 15199 4564 7680 1868 1087

STATUS OFF TOTAL 36036 0 0 0 0 0 36036 7417 21894 4998 1727
TRUANCY 6047 0 0 0 0 0 6047 1017 4109 437 484
RUNAWAY 4035 0 0 0 0 0 4035 1684 1847 333 171
CURFEW 21134 0 0 0 0 0 21134 3254 13433 3547 900
INCORRIGIBLE 1213 0 0 0 0 0 1213 574 443 131 65
OTH STAT OFF 3607 0 0 0 0 0 3607 888 2062 550 107

No comments: